- N/A
- 4 V
- 40 V
- 500 µV
- 20-LCCC (8.89x8.89)
- 0.7V/µs
- Automotive, AEC-Q100
- 20-CLCC
- Bulk
- -
- -55°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 200µA (x4 Channels)
- 40 mA
- 40 nA
- General Purpose
| 製品属性 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | TLE2024BMDW | TLE2024BMJ | TLE2024AIDW | TLE2024CDW |
| メーカー | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 回路の数 | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | - | - | - |
| 電流 - 入力バイアス | - | - | - | - |
| ゲイン帯域幅積 | - | - | - | - |
| 電圧 - 入力オフセット | - | - | - | - |
| 電流 - 供給 | - | - | - | - |
| 出力タイプ | - | - | - | - |
| スルーレート | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | - | - | - |
| 電圧 - 供給スパン(最小) | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | - | - | - |
| アンプタイプ | - | - | - | - |
| 電圧 - 供給スパン(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | * | * | * |
| 電流 - 出力/チャンネル | - | - | - | - |
政府支出により、グローバルスペースエコノミーは5,700億ドルの価値があります
韓国はその古代のテキストを表示し、タイン&ウェアから少し助けて
電気自動車用のシールドパワーインダクタ
JEDEC JEP30 Specs Chiplet Integrationのためのモデルガイドライン
単純なアイデアは、超音波を感知できないことを意味します
CEVAは、神経処理IPポートフォリオにコアと生成AIを追加します
ビデオサーベイランスでは、H.264エンコーディングが取得されます