- STMicroelectronics
- 5V @ 100µA
- ±30V
- MOSFET (Metal Oxide)
- TO-247 Long Leads
- MDmesh™ K5
- 99mOhm @ 20A, 10V
- 446W (Tc)
- TO-247-3
- Tube
- -55°C ~ 150°C (TJ)
- Through Hole
- 3260 pF @ 100 V
- 89 nC @ 10 V
- N-Channel
- -
- 10V
- 900 V
- 40A (Tc)
- STWA40
| 製品属性 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | STWA40N95DK5 | STWA20N95K5 | STWA30N65DM6AG | STWA50N65DM2AG |
| メーカー | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 運転温度 | - | - | - | - |
| 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | - | - | - | - |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | - | - | - | - |
| 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | - | - | - | - |
| FET特長 | - | - | - | - |
| Vgs(最大) | - | - | - | - |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | - | - | - |
| 電力消費(最大) | - | - | - | - |
| FETタイプ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | - | - | - |
| ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | - | - | - | - |
| 技術 | - | - | - | - |
| 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | - | - | - | - |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | * | * | * |
| パッケージ/ケース | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | - | - | - |
政府支出により、グローバルスペースエコノミーは5,700億ドルの価値があります
韓国はその古代のテキストを表示し、タイン&ウェアから少し助けて
電気自動車用のシールドパワーインダクタ
JEDEC JEP30 Specs Chiplet Integrationのためのモデルガイドライン
単純なアイデアは、超音波を感知できないことを意味します
CEVAは、神経処理IPポートフォリオにコアと生成AIを追加します
ビデオサーベイランスでは、H.264エンコーディングが取得されます